- المواصفات
- التركيب (التكوين)
- نماذج
المواصفات الرئيسية
التطبيق (الاستخدام)
لأعمال النقل الثقيل في المناجم الكبيرة أو مواقع حفر الأنفاق ومواقع الحفريات الأخرى.
الموديل | |||
الوزن الفارغ للشاحنة (طن) | 46 | 65 | 70 |
الحمولة المقدرة (طن) | 91 | 100 | 110 |
قوة المحرك (حصان) | 775 | ||
طاقة المولد (كيلو وات) | 400 | 400 | 450 |
البطارية (كيلوواط/ساعة) | 176 | ||
قدرة المحرك (كيلوواط) | 620 | 620 | 840 |
حمولة المحور (طن) | 30+50+50 | 40+60+60 | 40+70+70 |
الكابينة (المقصورة) | مقصورة متطورة خاصة بشاحنات التعدين | ||
نظام التعليق | تعليق هوائي موائي بالكامل | ||
نظام التوجيه | توجيه هيدروليكي بالكامل | ||
الإطار (العجلة) | 18.00R25 | 21.00R35 | 24.00R35 |
سعة صندوق التحميل والتفريغ (متر مكعب) | 45/53 | 55/67 | 56/70 |
السرعة القصوى (كم/ ساعة) | 40 | ||
وضع الدفع | 6×4 | ||
نظام التحكم السلكي | اختياري |
موظف التواصل: السيد Terry Liu
البريد الإلكتروني: terry.liu@sntonly.com
موظف التواصل: السيد Richie Zhang
البريد الإلكتروني: richie.zhang@sntonly.com
موظف التواصل: السيد Nathan Tang
البريد الإلكتروني: nathan-tang@sntonly.com