المواصفات الرئيسية




التطبيق (الاستخدام)
إن هذه الشاحنات من سلسلة TLQ هي معدات هندسية متخصصة لنقل مواد بناء الجسور للطرق السريعة والسكك الحديدية بين المدن وغيرها.
| الموديل | ||
| الحمولة المقدرة (بالطن) | 180 | |
| وزنها فارغة (بالطن) | 12.6 | 11 |
| السرعة القصوى (بدون حمولة) (كم/ ساعة) | ≥55 | |
| السرعة القصوى (مع الحمولة) (كم/ ساعة) | ≥17 | |
| السرعة القصوى عند الرجوع للخلف (كم/ساعة) | ||
| آلية تحميل العارضة المتزامنة (اختياري) | - | 0 إلى 6 م/ دقيقة |
| الأبعاد (مم) | 7500/2960/1500 | |
| مسار العجلات (مم) | الأمامية:2364 الوسط/الخلفية:2248 | |
| ارتفاع القرص الدوار (مم) | بدون الحمولة: 1390 | |
| المسافة بين القرص الدوار والواجهة الأمامية | 5515 | |
| الحد الأدنى للخلوص الأرضي (مم) | 270 | |
| نصف قطر الدوران (م) | 10.5 | |
| انحدار عرضي/طولي | بدون حمولة: 21 بالمائة/ 15 بالمائة مع الحمولة: 9 بالماءة/ 6 بالمائة | |
موظف التواصل: السيد Terry Liu
البريد الإلكتروني: terry.liu@sntonly.com
موظف التواصل: السيد Richie Zhang
البريد الإلكتروني: richie.zhang@sntonly.com
موظف التواصل: السيد Nathan Tang
البريد الإلكتروني: nathan-tang@sntonly.com